功能清单
功能清单
API功能分为以下几类,不同类型的功能收费不同。
- 商品检测功能
- 抠图功能
- AI功能
- 高级AI功能
| 大类 | 功能 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 电商类 | 模特试衣(平铺/人台) | 输入服装图(平铺图/人台图)+模特参考图,可将服装图穿在模特身上 |
| 模特试衣(真人图) | 输入服饰的真人图+模特参考图,可将服装图穿在模特身上 | |
| 服饰换色 | 输入服饰图+颜色值(RBG/HEX/HSB) 可将服装替换为指定颜色 | |
| 模拍换景(文生背景) | 输入模特图+背景文字 可将模特图的背景替换为文字描述的背景 | |
| 模拍换景(推荐背景) | 输入模特图+背景参考图 可将模特图的背景替换为参考图风格的背景 | |
| 模拍换景(复制背景) | 输入模特图+背景参考图 可将模特图的背景替换为参考图高度相似的背景 | |
| 商品图生成(文生背景) | 输入商品图+背景文字 可将商品图的背景替换为文字描述的背景 | |
| 商品图生成(复制背景) | 输入商品图+背景参考图 可将商品图的背景替换为参考图高度相似的背景 | |
| 鞋靴试穿 | 输入模特图(含脚部)+鞋靴图 可将鞋靴穿到指定模特脚上 | |
| AI试戴 | 输入模特图+饰品图+指定试戴的区域mask 可将饰品穿到指定模特的指定部位上 | |
| AI换脸 | 输入模特图+人脸参考图 可将人脸参考图的面部替换到原模特图 | |
| AI换模特 | 输入目标真人图+模特图,即可把原模特替换成目标模特。 可替换面部、全身皮肤 | |
| 工具类 | 商品颜色分析 | 快速识别并统计商品各种颜色的出现频率和占比 |
| 商品检测 | 输入一张图,返回一个或者多个商品的bbox坐标 | |
| 商品白底图检测 | 分类模型,输入一张图,返回图像类型的分类,白底图、非白底图、其他等等 | |
| 商品标签识别 | 自动识别和分析时尚商品的标签信息,包括服装的品类、颜色、风格、材质等。 | |
| 商品类目识别 | 自动识别商品类目 | |
| 商品同款特征 | 提取同款特征向量,用于同款或相似款搜索 | |
| 智能打光 | 根据输入图片背景的光线,对图片的前景进行光照调整,使得整张图片光线更和谐 | |
| 图片超分 | AI提升图片细节 | |
| 手脚修复 | 修复模特图手脚错误 | |
| 商品修复 | 通过涂抹,修复图片中错误部位 | |
| 图案消除 | 交互式去图案,去部件 | |
| 抠图 | 服饰抠图 | 一键自动扣图 |
| 人像抠图 | 一键自动扣图 | |
| 图案抠图 | 一键自动扣图 | |
| 通用抠图 | 一键自动扣图 | |
| 分割matting | 优化边缘 | |
| 交互式分割 | 交互式分割(超快速、普通、精细) | |
| 设计类 (服装) | 线稿成款 | 输入服装线稿图,结合流行趋势元素,输出款式图 |
| 款式创新 | 输入服饰图,结合流行趋势元素,输出款式图 | |
| 灵感实验室 | 输入服饰图和灵感图,输出灵感图 | |
| 替换融合 | 两个服饰图,进行融合变成新款 | |
| 重绘改款/裁剪改款 | 输入服饰图和局部线稿,对选定区域进行重绘 | |
| 随机改款 | 输入服饰图,并对选定区域进行重绘 | |
| 跨品类改款 | 支持跨品类改款,比如裤子改成连衣裙 | |
| 部件替换 | 输入款式图和部件,输出整体的款式图 | |
| 图案创新 | 输入图案,并对图案进行创新 | |
| 文字创新 | 输入文字,将文字转化为艺术图案 | |
| 颜色替换 | 输入服装图,自动识别服装整体,并替换为指定颜色 | |
| 局部换色 | 输入服装图,选定换色区域,并替换为指定颜色 | |
| 系列配色 | 输入服装图,自动随机生成多种配色 | |
| 四方连续(待上线) | ||
| 面料替换 | 将面料替换到服饰上,支持局部替换和全局替换 | |
| 面料创作 | 输入面料,并对面料进行创新 | |
| 设计类 (鞋靴) | 线稿成款 | 输入鞋靴线稿图,结合流行趋势元素,自动生成设计稿 |
| 款式创新 | 输入鞋靴设计图,结合流行趋势元素,自动生成创新款式 | |
| 灵感实验室 | 输入鞋靴设计图和灵感参考图,将灵感元素融入鞋靴 | |
| 替换融合 | 输入款式鞋靴图、融合鞋靴图,将融合鞋靴的元素融入款式鞋靴 | |
| 鞋面创作(仅鞋靴) | 输入鞋靴设计图,自动识别鞋面,并对鞋面创新 | |
| 快捷线稿(仅鞋靴) | 输入鞋靴设计图,自动转化为鞋靴线稿图 | |
| 重绘改款 | 输入鞋靴设计图、重绘线稿,自动将线稿生成到鞋靴上 | |
| 随机改款 | 输入鞋靴设计图,选的任意区域,自动随机改款 | |
| 部件替换 | 输入鞋靴设计图、实体部件图,并选择衔接区域, 将部件替换到鞋靴上 | |
| 图案创新 | 输入图案,并对图案进行创新 | |
| 文字创新 | 输入文字,将文字转化为艺术图案 | |
| 颜色替换 | 输入鞋靴图,自动识别鞋靴整体,并替换为指定颜色 | |
| 局部换色 | 输入鞋靴图,选定换色区域,并替换为指定颜色 | |
| 系列配色(仅鞋靴) | 输入鞋靴图,选择鞋子类型,自动生成多种配色 | |
| 灵感配色(仅鞋靴) | 输入鞋靴图、灵感参考图,自动将灵感参考图颜色融入鞋靴 | |
| 面料替换 | 将面料替换到鞋靴上,支持局部替换和全局替换以及多区域同时换料 |
功能API文档
潮际标准API文档: